MLS# | 4960544 |
---|---|
Sub-Type | Resale |
Status | Sold |
Year | 1964 |
Days On Site | 266 |
SQ Feet | 3,560 |
---|---|
Units | 4 |
Building(s) | 1 |
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Jan 2019 | Sales: 175 | Avg $ Per SqFt: $181.17 | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $2,395,233 | Med Sale Price: $300,000 |
Date: Dec 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $136.57 | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $514,375 | Med Sale Price: $267,500 |
Date: Nov 2018 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $163.46 | Min Sale Price: $11 | Max Sale Price: $1,049,000 | Med Sale Price: $263,000 |
Date: Oct 2018 | Sales: 15 | Avg $ Per SqFt: $189.25 | Min Sale Price: $120,345 | Max Sale Price: $1,200,010 | Med Sale Price: $260,000 |
Date: Sep 2018 | Sales: 24 | Avg $ Per SqFt: $194.96 | Min Sale Price: $93,500 | Max Sale Price: $2,400,000 | Med Sale Price: $318,250 |
Date: Aug 2018 | Sales: 33 | Avg $ Per SqFt: $170.65 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $1,710,000 | Med Sale Price: $239,900 |
Date: Jul 2018 | Sales: 38 | Avg $ Per SqFt: $179.77 | Min Sale Price: $63,500 | Max Sale Price: $1,900,000 | Med Sale Price: $264,125 |
Date: Jun 2018 | Sales: 27 | Avg $ Per SqFt: $171.86 | Min Sale Price: $115,000 | Max Sale Price: $1,650,000 | Med Sale Price: $305,000 |
Date: May 2018 | Sales: 18 | Avg $ Per SqFt: $219.79 | Min Sale Price: $159,900 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $436,250 |
Date: Apr 2018 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $215.71 | Min Sale Price: $235,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $387,450 |
Date: Mar 2018 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $185.72 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $925,000 | Med Sale Price: $399,900 |
Date: Feb 2018 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $197.25 | Min Sale Price: $370,000 | Max Sale Price: $1,270,659 | Med Sale Price: $680,250 |
Jan 2019 | |
---|---|
Sales: | 175 |
Avg $ Per SqFt: | $181.17 |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $2,395,233 |
Med Sale Price: | $300,000 |
Dec 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $136.57 |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $514,375 |
Med Sale Price: | $267,500 |
Nov 2018 | |
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $163.46 |
Min Sale Price: | $11 |
Max Sale Price: | $1,049,000 |
Med Sale Price: | $263,000 |
Oct 2018 | |
Sales: | 15 |
Avg $ Per SqFt: | $189.25 |
Min Sale Price: | $120,345 |
Max Sale Price: | $1,200,010 |
Med Sale Price: | $260,000 |
Sep 2018 | |
Sales: | 24 |
Avg $ Per SqFt: | $194.96 |
Min Sale Price: | $93,500 |
Max Sale Price: | $2,400,000 |
Med Sale Price: | $318,250 |
Aug 2018 | |
Sales: | 33 |
Avg $ Per SqFt: | $170.65 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $1,710,000 |
Med Sale Price: | $239,900 |
Jul 2018 | |
Sales: | 38 |
Avg $ Per SqFt: | $179.77 |
Min Sale Price: | $63,500 |
Max Sale Price: | $1,900,000 |
Med Sale Price: | $264,125 |
Jun 2018 | |
Sales: | 27 |
Avg $ Per SqFt: | $171.86 |
Min Sale Price: | $115,000 |
Max Sale Price: | $1,650,000 |
Med Sale Price: | $305,000 |
May 2018 | |
Sales: | 18 |
Avg $ Per SqFt: | $219.79 |
Min Sale Price: | $159,900 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $436,250 |
Apr 2018 | |
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $215.71 |
Min Sale Price: | $235,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $387,450 |
Mar 2018 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $185.72 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $925,000 |
Med Sale Price: | $399,900 |
Feb 2018 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $197.25 |
Min Sale Price: | $370,000 |
Max Sale Price: | $1,270,659 |
Med Sale Price: | $680,250 |
Area Information | |
---|---|
State | MN |
County | Hennepin |
City | Mound |
Zip Code | 55364 |
Area | Mound (MN) |